메뉴 건너뛰기

logo

EBS 무기도감! New~

2004.01.23 22:58

GigGs 조회 수:626 추천:11

1세대 (26/29)

무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
단검 F B 1 25 3000  
활 E C 2 35 4000  
돌 F D 1 20 2000  
깡통 F Force 1 400 1000  
수상한 도구 E C 1 40 20000  
마법 E C 2 40 10000  
칼 E C 1 50 8000  
고양이손톱 F Evil Angel 20 45 10000  
권법 E C 4 50 8000  
장법 E C 4 50 8000  
표창 D B 4 50 7000  
지팡이 E A 1 20 5000  
이계의 물건 D D 1 40 5000  
홍무 D A 1 40 6000  
도박 D A 1 40 6000  
유산의 편지 C A 10 70 1000000  
철 F Spirit 1 500 1500000  
티타늄 F SS 1 1000 2000000  
부채 E A 3 30 8000  
스피어 D B 1 45 7000  
총 E C 1 60 250000  
찌를것 E S 1 60 10000  
사자성어 E C 1 250 10000  
라이트 세이버 D D 1 60 6000  
쇼크웨이브 D B 1 60 6000  
死靈砲 E B 2 60 6000  

2세대 (18/47)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
예리한 단검 E A 1 50 6000  
장궁 D C 2 60 8000  
조약돌 F D 1 30 5000  
B타입 D C 2 60 30000  
C타입 D C 10 60 30000  
도 D B 5 80 10000  
장권 D C 2 60 15000  
흑살장 D C 2 60 15000  
순수의 지팡이 E A 1 40 10000  
적무 D A 2 80 12000  
대삼원 D S 14 70 6000  
보물지도 B A 10 100 1000000  
죽선 D A 3 70 12000  
포크스피어 C B 1 95 15000  
맞아도간지러총 E D 1 60 280000  
압정 C S 1 100 20000  
속수무책 C C 1 250 20000  
Soul Breaker C B 5 80 12000  

3세대 (21/47)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
섬뜩한 단검 C A 1 75 10000  
고대의 활 B B 1 120 15000  
차돌 E D 1 40 9000  
CD-R B C 2 100 40000  
고무채찍 B B 10 100 40000  
나이트메어 C S 1 110 25000  
로그 블레이드 B C 2 120 25000  
요도 C A 6 110 20000  
취권 B B 10 120 30000  
천면수 B C 20 130 30000  
빛의 지팡이 C A 1 80 15000  
혈무 C A 5 120 24000  
자일색 B S 14 100 6000  
잠겨진 보물상자 S S 10 100 1000000  
철선 C S 3 100 20000  
쟈벨린 A B 1 120 15000  
샤프 액스 SS C 1 160 27000  
맞으니깐긁히네총 C B 1 100 310000  
바늘 A SS 1 150 30000  
구우일모 A B 1 250 30000  
Hell Device B B 7 120 24000  

4세대 (20/47)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
피묻은 단검 B S 1 150 22000  
어둠의 활 S B 2 170 30000  
짱돌 D D 1 60 14000  
CD-RW S B 2 180 60000  
가죽채찍 S A 10 180 60000  
테러 웨이브 A SSS 1 200 45000  
라이온 블레이드 S C 2 170 40000  
일본도 B S 8 160 40000  
맹호권 S B 2 180 40000  
관음살 S C 10 170 40000  
성스러운 지팡이 A A 1 120 20000  
화염무 A A 2 150 48000  
청노두 A S 14 140 6000  
학익선 A S 5 160 30000  
트라이던트 S B 1 170 30000  
투핸드 액스 Force D 1 230 40000  
맞았는데좀아프군총 S S 1 180 340000  
주사바늘 S Force 1 200 40000  
촌철살인 SS B 1 250 40000  
Dark Breath S B 5 150 48000  

5세대 (22/48)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
소녀의 단검 SS A 1 200 40000  
칠흑의 활 SS A 2 240 45000  
모난돌 B C 1 90 20000  
DVD Force B 2 230 90000  
장미채찍 SSS S 10 230 90000  
디스페어 SSS Force 1 250 60000  
마스터 블레이드 Force B 5 240 60000  
동방도 S SS 10 220 60000  
해왕의손톱 Force Evil Angel 20 720 160000  
청룡권 SSS A 2 240 60000  
무형장 SSS SS 1 230 60000  
지옥의 지팡이 SS S 1 160 30000  
봉마염무 SS A 3 210 60000  
대사희 SSS S 14 220 6000  
봉황익선 Force SS 10 260 50000  
배틀 스피어 Force A 1 230 50000  
그레이트 액스 Elder D 1 280 60000  
맞으면열라아픈총 Force A 1 245 370000  
한의용 장침 SSS Force 1 260 50000  
분골쇄신 Force A 1 250 50000  
롱기누스의 창 Force B 2 250 58000  
Death Scythe SS B 5 250 58000  

6세대 (12/26)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
소녀의 원혼이 깃든 단검 Force A 1 250 60000  
전설의 활 Force A 2 280 60000  
마신의 활 Holy Spirit A 4 280 60000  
유리박힌 돌 A B 1 130 30000  
카오스 필드 Spirit Spirit 1 380 90000  
붕권 Spirit A 1 300 80000  
일격살 Spirit SS 1 300 80000  
명계의 지팡이 SSS S 1 220 40000  
화룡무 Spirit A 4 280 80000  
국사무쌍 Spirit S 14 260 6000  
천공의 분노 Spirit B 2 290 80000  
lich's touch SSS B 5 300 80000  

7세대 (3/6)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
마도의 유물 '아발테아' Elder S 4 350 75000  
아파 보이는 돌 SS A 1 180 40000  
코인 F F 1 20 5000  

8세대 (2/2)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
영혼이 담긴 돌 Force S 1 250 60000  
행운의 코인 F F 1 30 10000  

9세대 (1/1)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
마력이 깃든 돌 Holy Spirit SSS 1 320 60000  

10세대 (1/1)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
차원의 파편 Evil Spirit Holy Spirit 1 400 60000  

12세대 (7/14)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
날카로운 이빨 B A 2 30 50000  
도마뱀의 꼬리 SS C 2 70 50000  
맹독침 B S 10 100 50000  
암살자의 단검 A SS 5 180 200000  
맹독권 B B 3 75 60000  
헤츨링 브레스 SSS C 4 160 60000  
사령의 눈 A Force 4 220 60000  

13세대 (2/3)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
낡은 열쇠 F F 1 10 50000  
조각용 칼 B B 5 80 50000  

14세대 (2/3)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
독화살3종세트 F F 1 10 50000  
고운유리가루 F D 20 10 50000  

15세대 (4/20)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
사시미 D SS 5 45 5000  
입문수집가의 인증서 F E 1 10 100000  
초보수집가의 인증서 F E 1 20 200000  
중급수집가의 인증서 E D 1 30 300000  

17세대 (26/45)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
마성동기 SSS B 2 200 50000  
옥룡과 SSS B 7 200 50000  
데몬스피어 SSS A 2 200 50000  
파사의 검 SSS A 1 200 50000  
어둠의 검 SSS A 1 200 50000  
불의 증표 S SS 1 200 50000  
물의 증표 S SS 1 200 50000  
땅의 증표 S SS 1 200 50000  
달의 증표 S SS 1 200 50000  
용기의 증표 S SS 1 200 50000  
땅의 도끼 SSS A 1 200 50000  
바람의 창 SSS A 2 200 50000  
빛 바랜 활 D S 5 50 50000  
닳아버린 도끼 D B 1 50 50000  
조각난 검 D B 1 50 50000  
명장의 단검 SS S 2 200 50000  
명장의 창 SSS A 2 200 50000  
명장의 도끼 SSS B 1 200 50000  
녹슨 기계 D A 1 50 50000  
낡은 공구 D A 1 50 50000  
마력 구슬 SSS A 1 200 50000  
사랑의 증표 S SS 1 200 50000  
유니콘의 뿔 SSS A 4 200 50000  
서큐버스의 꼬리 SSS A 2 200 50000  
페가수스의 날개 SSS A 4 200 50000  
피닉스의 깃털 SSS A 5 200 50000  

20세대 (5/43)
무기명 공격 명중 회 EN 가격 효과
장팔사모 Angel S 3 420 210000  
흑풍언월도 Angel SSS 1 480 240000  
드워프의 단검 Spirit Elder 5 360 180000  
배틀액스 Elder A 1 360 180000  
작업용 공구 F E 1 30 100000  


질문사항있으면 쪽지로 :D
제가 아는거 까지는 자세히 답변해드리께습니다:)
대충 도감보고 어떠어떠한 아이템이 맘에들면 질문 날려주세요~
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 BMSM.net 자유게시판 사용 수칙 [249] s모군 2004.02.10 268627
3785 짠돌이 할배들-_- [7] Sanupspy 2004.01.24 588
3784 -_-;; [3] diox 2004.01.24 565
3783 2차 수금 [2] s모군 2004.01.24 695
3782 여기는.. [8] CR 2004.01.24 556
3781 [re] 흐에; 불법놈입니다;-_- [3] 불럽 2004.01.24 553
3780 아주아주 오랫만에... [4] Hwan 2004.01.24 574
3779 생활상식? [11] diox 2004.01.24 568
3778 한국 vs 모로코 결승전 [7] GigGs 2004.01.24 573
3777 now...ing.. [8] 김선규 2004.01.24 554
3776 엄청난 사실 폭로!!!... 전 사실... [14] Hwan 2004.01.23 553
» EBS 무기도감! New~ [5] GigGs 2004.01.23 626
3774 불럽님 [4] 김선규 2004.01.23 743
3773 설날 새뱃돈 받으것으로... [2] 세핀드 2004.01.23 595
3772 크아악!! [1] Hwan 2004.01.23 586
3771 이제서야... [4] EnX 2004.01.23 689
3770 크흑 [3] 미누! 2004.01.23 553
3769 설!! [2] Paann 2004.01.23 555
3768 EBS 무기 리스트. [3] GigGs 2004.01.23 695
3767 이보다 더할순 없다..나의 수금! [6] diox 2004.01.23 563
3766 ... 수금 상황... [3] 조선펑크인디뮤 2004.01.22 586
위로가기